社平工資含義:
青島市在崗職工平均工資是由統計局統計并公布的。根據青島市統計局公布數據,確定我市社會保險政策設計使用的2016年度全市在崗職工年平均工資為58917元。(月均4910元)
社平工資和社會保險繳費的關系:
參保職工個人繳費基數以本人上年度月評價工資收入確定。職工本人月評價工資低于我市上年度砸缸職工平均工資的60%的,按我市上年度在崗職工月平均工資的60%確定;超過我市上年度在崗職工平均工資的300%的,按我市上年度在崗職工月平均工資的300%確定。
繳費基數跟社保繳費的關系:
社保繳費金額=繳費基數*繳費比例。
2017年社保繳費基數最低和最高分別是多少?
2017年企業個人月繳費基數最低為2016年度在崗職工月平均工資60%(2946元),最高為2016年度在崗職工月平均工資300%(14730元)
每年6月初更改基數
編號 | 材料名稱 | 類型 | 份數 | 備注 |
2017年青島社保繳費基數比例 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳費項 | 繳費基數 (官方) |
單位比例 | 單位金額 | 個人比例 | 個人金額 | 單位及個人合計 | |||
農業 | 城鎮 | 農業 | 城鎮 | 農業 | 城鎮 | ||||
養老 | 2946 | 18% | 530.28 | 8% | 8% | 235.7 | 235.7 | 765.96 | 765.96 |
醫療 | 2946 | 9% | 265.14 | 2% | 2% | 58.92 | 59.92 | 324.06 | 324.06 |
失業 | 2946 | 0.7% | 20.62 | 0% | 0.3% | 0 | 8.84 | 20.62 | 29.46 |
生育 | 2946 | 1% | 29.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29.46 | 29.46 |
工傷 | 2946 | 0.34%(二類) | 10.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10.02 | 10.02 |
合計 | 29.04% | 855.52 | 10% | 10.30% | 296.4 | 303.4 | 1150.12 | 1158.96 |
友情鏈接